空气过滤器系列
以客户需求为导向,提供全方位的筛分过滤系统解决方案
空气过滤器系列
滤料:玻璃纤维/聚丙烯
特点:效率高、风量大、运行成本低安装方便
耐温:≤80℃
耐湿:80%
一般隔数:二隔四面、三隔六面、四隔八面、五隔十面
一般深度:292mm
宽度和长度不超过:610mm.
外框:镀锌、铝板、ABS 塑料
尺寸:610x610x292(及以下)
滤料:超细玻璃纤维滤纸PP滤纸
框 材:ABS塑胶框
密封胶:PU双组份聚氨酯胶
密封胶条:EVA、EPDM、PU
分隔物:热熔胶
可选厚度(mm):292
使用高温度:70°C
过滤 效率 | 规格尺寸(mm) WXHXD | 过滤面积 (m²) | 风量 (m³/h) | 测试风速 (m/s) | 初阻力(Pa) | 建议终阻力(Pa) | ||
玻纤 | PP滤纤 | 玻纤 | PP滤纤 | |||||
H10 | 287×287×292/2V | 4.58 | 750 | 2.5 | 150 | 165 | 450 | 450 |
592×287×292/4V | 9.91 | 1600 | ||||||
490×490×292/3V | 12.20 | 2160 | ||||||
592×592×292/4 | 19.83 | 3200 | ||||||
H13 | 287×287×292/2V | 4.58 | 750 | 2.5 | 250 | 270 | 500 | 500 |
592×287×292/4V | 9.91 | 1600 | ||||||
490×490×292/3V | 12.20 | 2160 | ||||||
592×592×292/4V | 19.83 | 3200 | ||||||
H14 | 287×287×292/2V | 4.58 | 750 | 2.5 | 270 | 285 | 500 | 500 |
592×287×292/4V | 9.91 | 1600 | ||||||
490×490×292/3V | 12.20 | 2160 | ||||||
592×592×292/4V | 19.83 | 3200 |
全国销售热线
18568232540友情链接:
版权所有 河南广丰筛分过滤技术有限公司 备案号:豫ICP备2023019882号-1
微信扫一扫