空气过滤器系列
以客户需求为导向,提供全方位的筛分过滤系统解决方案
空气过滤器系列
过滤效率:G3/G4
可选框材:不锈钢/镀锌框/铝合金
滤料材质:粗效过滤棉
结构:袋式
特性:阻力小/结构稳定/寿命持久
耐温:80℃
类型 | 级别 | 尺寸(mm) 宽度x高度x深度 W×H×D | 袋数 | 过滤面积 (m²) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | |||
GS20 | G3 | 287×592×550 | 3 | 1.92 | 1700 | 30 | 200 | |||
490×592×550 | 5 | 3.28 | 2600 | 30 | 200 | |||||
592×595×550 | 6 | 4.05 | 3400 | 30 | 200 | |||||
GS30 | G4 | 287×592×550 | 3 | 1.92 | 1700 | 45 | 250 | |||
490×592×550 | 5 | 3.28 | 2600 | 45 | 250 | |||||
592×595×550 | 6 | 4.05 | 3400 | 45 | 250 | |||||
GS50 | F5 | 287×592×550 | 3 | 1.92 | 1700 | 55 | 300 | |||
490×592×550 | 5 | 3.28 | 2600 | 55 | 300 | |||||
592×595×550 | 6 | 4·05 | 3400 | 55 | 300 | |||||
GS60 | F6 | 287×592×550 | 3 | 1.92 | 1700 | 60 | 320 | |||
490×592×550 | 5 | 3.28 | 2600 | 60 | 320 | |||||
592×595×550 | 6 | 4.05 | 3400 | 60 | 320 | |||||
592×595×550 | 8 | 5.40 | 3600 | 60 | 320 |
全国销售热线
18568232540友情链接:
版权所有 河南广丰筛分过滤技术有限公司 备案号:豫ICP备2023019882号-1
微信扫一扫